| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caringbah South | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 12,020 | |
| Woonona | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,980 | |
| Bateau Bay | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,905 | |
| Smithfield | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,899 | |
| Caringbah | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,830 | |
| Kingswood Park | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,813 | |
| Rutherford | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,788 | |
| Bondi Beach | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,733 | |
| Charlestown | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,725 | |
| Drummoyne | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,718 | |
| South Penrith | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,691 | |
| Turramurra | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,690 | |
| Gladesville | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,673 | |
| The Ponds | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,642 | |
| Inverell | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,609 | |
| Mount Annan | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,584 | |
| Winston Hills | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,572 | |
| East Maitland | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,562 | |
| Roselands | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,528 | |
| Glebe | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,525 |
