| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Condell Park | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,523 | |
| Fairfield West | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,456 | |
| Rhodes | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,453 | |
| Figtree | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,376 | |
| Lane Cove North | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,345 | |
| Camperdown | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,336 | |
| Wentworthville | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,328 | |
| Terrigal | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,309 | |
| Parkes | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,274 | |
| Hinchinbrook | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,220 | |
| Cremorne | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,069 | |
| Northmead | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,042 | |
| Mudgee | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,035 | |
| Canley Heights | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 10,936 | |
| Pymble | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 10,932 | |
| Casino | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 10,863 | |
| North Ryde | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 10,827 | |
| Botany | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 10,732 | |
| Woy Woy | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 10,668 | |
| Sutherland | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 10,657 |

