World Cities by Population (1 to 20)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai | Shanghai | China | China Standard Time | 22,315,474 | |
Beijing | Beijing | China | China Standard Time | 18,960,744 | |
Shenzhen | Guangdong | China | China Standard Time | 17,494,398 | |
Guangzhou | Guangdong | China | China Standard Time | 16,096,724 | |
Kinshasa | Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | West Africa Standard Time | 16,000,000 | |
Lagos | Lagos | Nigeria | West Africa Standard Time | 15,388,000 | |
Istanbul |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 14,804,116 | |
Chengdu | Sichuan | China | China Standard Time | 13,568,357 | |
Mumbai | Maharashtra | India | India Standard Time | 12,691,836 | |
Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 12,400,232 | |
Mexico City |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 12,294,193 | |
Karachi | Sindh | Pakistan | Pakistan Standard Time | 11,624,219 | |
Tianjin | Tianjin | China | China Standard Time | 11,090,314 | |
Delhi | Delhi | India | India Standard Time | 10,927,986 | |
Wuhan | Hubei | China | China Standard Time | 10,392,693 | |
Moscow |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 10,381,222 | |
Dhaka | Dhaka | Bangladesh | Bangladesh Standard Time | 10,356,500 | |
Seoul | Seoul | South Korea | Korean Standard Time | 10,349,312 | |
Dongguan | Guangdong | China | China Standard Time | 9,644,871 | |
Cairo | Cairo | Egypt | Eastern European Standard Time | 9,606,916 |