World Cities by Population (10081 to 10100)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gallarate | Lombardy | Italy | Central European Standard Time | 50,439 | |
| Willowdale East | Ontario | Canada | Eastern Standard Time | 50,434 | |
| Arjona | Bolivar | Colombia | Colombia Standard Time | 50,405 | |
| San Mateo | Aragua | Venezuela | Venezuela Time | 50,401 | |
| Bindura |
--- |
Zimbabwe | Central Africa Time | 50,400 | |
| Schwerte |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 50,399 | |
| Matli | Sindh | Pakistan | Pakistan Standard Time | 50,398 | |
| North Bay | Ontario | Canada | Eastern Standard Time | 50,396 | |
| Dunfermline | Scotland | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 50,380 | |
| Gajraula | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 50,380 | |
| Yanghe | Shandong | China | China Standard Time | 50,371 | |
| Logan | Utah | United States | Mountain Standard Time | 50,371 | |
| Khagrachhari | Chittagong | Bangladesh | Bangladesh Standard Time | 50,364 | |
| Ness Ziona |
--- |
Israel | Israel Standard Time | 50,351 | |
| Ma'an | Ma'an | Jordan | Eastern European Standard Time | 50,350 | |
| Speyer |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 50,343 | |
| Saint-Hyacinthe | Quebec | Canada | Eastern Standard Time | 50,326 | |
| Mochudi |
--- |
Botswana | Central Africa Time | 50,321 | |
| Torbali |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 50,303 | |
| Olympia | Washington | United States | Pacific Standard Time | 50,302 |