World Cities by Population (10061 to 10080)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Khorramdarreh | Zanjan | Iran | Iran Standard Time | 50,528 | |
Dumraon | Bihar | India | India Standard Time | 50,524 | |
Turbo | Antioquia | Colombia | Colombia Standard Time | 50,508 | |
Kavakli |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 50,502 | |
Decan | Gjakova | Kosovo | Central European Summer Time | 50,500 | |
Budapest XXII. keruelet | Budapest | Hungary | Central European Summer Time | 50,499 | |
Coari | Amazonas | Brazil | Amazon Standard Time | 50,490 | |
Laval |
--- |
France | Central European Summer Time | 50,489 | |
Hyeres |
--- |
France | Central European Summer Time | 50,487 | |
Kyaukse | Mandalay | Myanmar | Myanmar Time | 50,480 | |
North La Crosse | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 50,470 | |
Burien | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 50,467 | |
Ambatondrazaka | Alaotra Mangoro | Madagascar | East Africa Time | 50,463 | |
Tarnobrzeg | Subcarpathia | Poland | Central European Summer Time | 50,459 | |
Carsamba |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 50,459 | |
Tafo |
--- |
Ghana | Greenwich Mean Time | 50,457 | |
Hua Hin | Prachuap Khiri Khan | Thailand | Indochina Time | 50,456 | |
Mahasamund | Chhattisgarh | India | India Standard Time | 50,441 | |
Hanyuan | Shaanxi | China | China Standard Time | 50,440 | |
Langenhagen |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 50,439 |