World Cities by Population (10641 to 10660)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amahai |
--- |
Indonesia | Eastern Indonesia Time | 47,653 | |
| Talegaon Dabhade | Maharashtra | India | India Standard Time | 47,653 | |
| Cuijiaji | Shandong | China | China Standard Time | 47,651 | |
| Merouana | Batna | Algeria | Central European Standard Time | 47,646 | |
| Hunsur | Karnataka | India | India Standard Time | 47,644 | |
| Jacobina | Bahia | Brazil | Brasilia Standard Time | 47,637 | |
| Roseville | Michigan | United States | Eastern Standard Time | 47,637 | |
| Jieshi | Chongqing | China | China Standard Time | 47,636 | |
| Balung |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 47,631 | |
| Itamaraju | Bahia | Brazil | Brasilia Standard Time | 47,628 | |
| San Lorenzo | Corrientes | Argentina | Argentina Standard Time | 47,626 | |
| Texas City | Texas | United States | Central Standard Time | 47,618 | |
| Ouidah | Atlantique | Benin | West Africa Standard Time | 47,616 | |
| Wauwatosa | Wisconsin | United States | Central Standard Time | 47,614 | |
| Ono | Hyogo | Japan | Japan Standard Time | 47,609 | |
| Mtsensk |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 47,609 | |
| Kibre Mengist | Oromiya | Ethiopia | East Africa Time | 47,600 | |
| Azadshahr | Golestan | Iran | Iran Standard Time | 47,590 | |
| Badulla |
--- |
Sri Lanka | India Standard Time | 47,587 | |
| Yavne |
--- |
Israel | Israel Standard Time | 47,585 |