| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colloredo di Prato | Friuli Venezia Giulia | Italy | Central European Summer Time | 1,249 | |
| Granarolo | Emilia-Romagna | Italy | Central European Summer Time | 1,249 | |
| Shosanbetsu | Hokkaido | Japan | Japan Standard Time | 1,249 | |
| Magdaleno Cedillo |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 1,249 | |
| San Pedro Cuitlapan |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 1,249 | |
| Horia | Constanta County | Romania | Eastern European Summer Time | 1,249 | |
| Bratesti | Bacau County | Romania | Eastern European Summer Time | 1,249 | |
| Anghelesti | Vrancea | Romania | Eastern European Summer Time | 1,249 | |
| Sevica |
--- |
Serbia | Central European Summer Time | 1,249 | |
| Halifax | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 1,249 | |
| Medford | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 1,249 | |
| Millbury | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 1,249 | |
| Forest Meadows | California | United States | Pacific Daylight Time | 1,249 | |
| Hansen | Idaho | United States | Mountain Daylight Time | 1,249 | |
| Sieggraben | Burgenland | Austria | Central European Summer Time | 1,248 | |
| Mango |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 1,248 | |
| Farandougou |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 1,248 | |
| Foto-Kouamekro |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 1,248 | |
| Meneou |
--- |
Cyprus | Eastern European Summer Time | 1,248 | |
| Gestratz |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 1,248 |
