| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlingerode |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 1,248 | |
| Riolobos | Extremadura | Spain | Central European Summer Time | 1,248 | |
| Entrena | La Rioja | Spain | Central European Summer Time | 1,248 | |
| Kiikoinen | Pirkanmaa | Finland | Eastern European Summer Time | 1,248 | |
| Us |
--- |
France | Central European Summer Time | 1,248 | |
| Saint-Medard-sur-Ille |
--- |
France | Central European Summer Time | 1,248 | |
| Pfaffenheim |
--- |
France | Central European Summer Time | 1,248 | |
| Niederhaslach |
--- |
France | Central European Summer Time | 1,248 | |
| Lent |
--- |
France | Central European Summer Time | 1,248 | |
| Hunwick | England | United Kingdom | British Summer Time | 1,248 | |
| Haswell | England | United Kingdom | British Summer Time | 1,248 | |
| Bratton | England | United Kingdom | British Summer Time | 1,248 | |
| Jiquinlaca |
--- |
Honduras | Central Standard Time | 1,248 | |
| Claregalway | Connacht | Ireland | Greenwich Mean Time | 1,248 | |
| Bet Hilqiyya |
--- |
Israel | Israel Daylight Time | 1,248 | |
| Valdottavo | Tuscany | Italy | Central European Summer Time | 1,248 | |
| Stroppiana | Piedmont | Italy | Central European Summer Time | 1,248 | |
| Santa Croce | Friuli Venezia Giulia | Italy | Central European Summer Time | 1,248 | |
| Mesola | Emilia-Romagna | Italy | Central European Summer Time | 1,248 | |
| Aurelia | Lazio | Italy | Central European Summer Time | 1,248 |
