World Cities by Population (11141 to 11160)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Mariana | Minas Gerais | Brazil | Brasilia Standard Time | 45,236 | |
Enfield | Connecticut | United States | Eastern Standard Time | 45,212 | |
Cameta | Para | Brazil | Brasilia Standard Time | 45,200 | |
Olimpia | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 45,199 | |
Urla |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 45,199 | |
Dungarpur | Rajasthan | India | India Standard Time | 45,195 | |
Shebekino |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 45,194 | |
San Isidro | Buenos Aires | Argentina | Argentina Standard Time | 45,190 | |
Ridderkerk | South Holland | The Netherlands | Central European Standard Time | 45,189 | |
Chernyakhovsk |
--- |
Russia | Kaliningrad Standard Time | 45,187 | |
Mandla | Madhya Pradesh | India | India Standard Time | 45,184 | |
Beveren | Flanders | Belgium | Central European Standard Time | 45,179 | |
Antequera | Andalusia | Spain | Central European Standard Time | 45,168 | |
Midelt |
--- |
Morocco | Western European Summer Time | 45,159 | |
Sidi Amar | Annaba | Algeria | Central European Standard Time | 45,148 | |
Takikawa | Hokkaido | Japan | Japan Standard Time | 45,131 | |
Timbauba | Pernambuco | Brazil | Brasilia Standard Time | 45,121 | |
Leiria |
--- |
Portugal | Western European Standard Time | 45,112 | |
Akcaabat |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 45,105 | |
Forbesganj | Bihar | India | India Standard Time | 45,098 |