World Cities by Population (11901 to 11920)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocosingo |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 41,878 | |
| Aracataca | Magdalena | Colombia | Colombia Standard Time | 41,872 | |
| Bitkine | Guera | Chad | West Africa Standard Time | 41,871 | |
| Karlovac | Karlovac | Croatia | Central European Standard Time | 41,869 | |
| Mount Laurel | New Jersey | United States | Eastern Standard Time | 41,864 | |
| Carmen De La Legua Reynoso | Callao | Peru | Peru Standard Time | 41,863 | |
| Gujo | Gifu | Japan | Japan Standard Time | 41,858 | |
| San Dona di Piave | Veneto | Italy | Central European Standard Time | 41,856 | |
| Guaduas | Cundinamarca | Colombia | Colombia Standard Time | 41,838 | |
| Arvi | Maharashtra | India | India Standard Time | 41,837 | |
| Tadjenanet | Mila | Algeria | Central European Standard Time | 41,833 | |
| La Orotava | Canary Islands | Spain | Western European Standard Time | 41,833 | |
| Yurimaguas | Loreto | Peru | Peru Standard Time | 41,827 | |
| Blolequin |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 41,821 | |
| Santa Rosa | El Oro | Ecuador | Ecuador Time | 41,816 | |
| Lincoln | Buenos Aires | Argentina | Argentina Standard Time | 41,808 | |
| Wuduan | Jiangsu | China | China Standard Time | 41,803 | |
| Diamond Harbour | West Bengal | India | India Standard Time | 41,802 | |
| Timmins | Ontario | Canada | Eastern Standard Time | 41,788 | |
| Koeniz | Bern | Switzerland | Central European Standard Time | 41,784 |