World Cities by Population (120341 to 120360)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Giuliano di Roma | Lazio | Italy | Central European Standard Time | 900 | |
Cossoine | Sardinia | Italy | Central European Standard Time | 900 | |
Limina | Sicily | Italy | Central European Standard Time | 900 | |
Berdorf |
--- |
Luxembourg | Central European Standard Time | 900 | |
Tyrawa Woloska | Subcarpathia | Poland | Central European Standard Time | 900 | |
Solec-Zdroj | Swietokrzyskie | Poland | Central European Standard Time | 900 | |
Nieborow | Lodz Voivodeship | Poland | Central European Standard Time | 900 | |
Lesna Podlaska | Lublin | Poland | Central European Standard Time | 900 | |
Drelow | Lublin | Poland | Central European Standard Time | 900 | |
Wilkow | Opole Voivodeship | Poland | Central European Standard Time | 900 | |
Koscielec | Greater Poland | Poland | Central European Standard Time | 900 | |
Tselinnoye |
--- |
Ukraine | Moscow Standard Time | 900 | |
Vega | Texas | United States | Central Standard Time | 900 | |
Albala | Extremadura | Spain | Central European Standard Time | 899 | |
Baska | Primorje-Gorski Kotar | Croatia | Central European Standard Time | 899 | |
San Gregorio Matese | Campania | Italy | Central European Standard Time | 899 | |
Canosa Sannita | Abruzzo | Italy | Central European Standard Time | 899 | |
Vauda Canavese Superiore | Piedmont | Italy | Central European Standard Time | 899 | |
Coldspring | Texas | United States | Central Standard Time | 899 | |
Schluesslberg | Upper Austria | Austria | Central European Standard Time | 898 |