World Cities by Population (121961 to 121980)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Ligist | Styria | Austria | Central European Standard Time | 708 | |
Travo | Emilia-Romagna | Italy | Central European Standard Time | 708 | |
Radda in Chianti | Tuscany | Italy | Central European Standard Time | 708 | |
Pontey | Aosta Valley | Italy | Central European Standard Time | 708 | |
Roeser |
--- |
Luxembourg | Central European Standard Time | 708 | |
Mache | La Libertad | Peru | Peru Standard Time | 708 | |
Progreso | Apurimac Department | Peru | Peru Standard Time | 708 | |
Pichl bei Wels | Upper Austria | Austria | Central European Standard Time | 707 | |
Bonifati | Calabria | Italy | Central European Standard Time | 707 | |
Tavoleto | The Marches | Italy | Central European Standard Time | 707 | |
Ginestra | Basilicate | Italy | Central European Standard Time | 707 | |
Fontegreca | Campania | Italy | Central European Standard Time | 707 | |
Cornale | Lombardy | Italy | Central European Standard Time | 707 | |
Kadoka | South Dakota | United States | Mountain Standard Time | 707 | |
Pernegg an der Mur | Styria | Austria | Central European Standard Time | 706 | |
Valverde de la Vera | Extremadura | Spain | Central European Standard Time | 706 | |
Motta Santa Lucia | Calabria | Italy | Central European Standard Time | 706 | |
Cersosimo | Basilicate | Italy | Central European Standard Time | 706 | |
Cavazzo Carnico | Friuli Venezia Giulia | Italy | Central European Standard Time | 706 | |
Xicotlan |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 706 |