World Cities by Population (127421 to 127440)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Biel | Aragon | Spain | Central European Standard Time | 215 | |
Fais | Yap | Micronesia | Chuuk Time | 215 | |
Capranica Prenestina | Lazio | Italy | Central European Standard Time | 215 | |
Boca Chica |
--- |
Panama | Eastern Standard Time | 215 | |
Apfelberg | Styria | Austria | Central European Standard Time | 214 | |
Vertavillo | Castille and Leon | Spain | Central European Standard Time | 214 | |
Torralba de los Sisones | Aragon | Spain | Central European Standard Time | 214 | |
Pesoz | Asturias | Spain | Central European Standard Time | 214 | |
Aranda de Moncayo | Aragon | Spain | Central European Standard Time | 214 | |
Calanna | Calabria | Italy | Central European Standard Time | 214 | |
Magliano Vetere | Campania | Italy | Central European Standard Time | 214 | |
Fano Adriano | Abruzzo | Italy | Central European Standard Time | 214 | |
Strambinello | Piedmont | Italy | Central European Standard Time | 214 | |
Valda | Trentino-Alto Adige | Italy | Central European Standard Time | 214 | |
San Juan Numi |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 214 | |
Lucmapampa | Cajamarca Department | Peru | Peru Standard Time | 214 | |
La Capilla | Moquegua Department | Peru | Peru Standard Time | 214 | |
Solcava |
--- |
Slovenia | Central European Standard Time | 214 | |
Zeutschach | Styria | Austria | Central European Standard Time | 213 | |
Santa Cruz de Grio | Aragon | Spain | Central European Standard Time | 213 |