World Cities by Population (12881 to 12900)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wake Forest | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 38,199 | |
| Ma'ale Adummim |
--- |
Palestinian Territory | Israel Standard Time | 38,193 | |
| Buxtehude |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 38,192 | |
| Al Birah |
--- |
Palestinian Territory | Eastern European Standard Time | 38,192 | |
| Mahe | Kerala | India | India Standard Time | 38,183 | |
| Huber Heights | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 38,176 | |
| Tinaco | Cojedes | Venezuela | Venezuela Time | 38,172 | |
| Canvey Island | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 38,170 | |
| Ventanas | Los Rios | Ecuador | Ecuador Time | 38,168 | |
| Vyara | Gujarat | India | India Standard Time | 38,168 | |
| Ahaus |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 38,165 | |
| Zhancheng | Jiangsu | China | China Standard Time | 38,164 | |
| Savalou | Collines | Benin | West Africa Standard Time | 38,162 | |
| Rio Grande da Serra | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 38,161 | |
| Bheramara | Khulna | Bangladesh | Bangladesh Standard Time | 38,159 | |
| Surbiton | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 38,158 | |
| Nueva Rosita |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 38,158 | |
| Jaervenpaeae | Uusimaa | Finland | Eastern European Standard Time | 38,148 | |
| Miaozi | Shandong | China | China Standard Time | 38,147 | |
| Martinez | California | United States | Pacific Daylight Time | 38,137 |