World Cities by Population (13141 to 13160)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Pabbi | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | Pakistan Standard Time | 37,307 | |
Barauli | Bihar | India | India Standard Time | 37,302 | |
Gisborne | Gisborne | New Zealand | New Zealand Standard Time | 37,300 | |
Noveleta | Calabarzon | Philippines | Philippine Standard Time | 37,299 | |
Braintree | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 37,297 | |
Tanjung |
--- |
Indonesia | Central Indonesia Time | 37,291 | |
Newnan | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 37,291 | |
Alfortville |
--- |
France | Central European Summer Time | 37,290 | |
Eusebio | Ceara | Brazil | Brasilia Standard Time | 37,289 | |
La Courneuve |
--- |
France | Central European Summer Time | 37,287 | |
Hanyuan | Gansu | China | China Standard Time | 37,284 | |
Texarkana | Texas | United States | Central Daylight Time | 37,280 | |
Eccles | England | United Kingdom | British Summer Time | 37,275 | |
Banjul |
--- |
Gambia | Greenwich Mean Time | 37,274 | |
Santos Lugares | Buenos Aires | Argentina | Argentina Standard Time | 37,267 | |
Warwick | England | United Kingdom | British Summer Time | 37,267 | |
Sumusta as Sultani | Beni Suweif | Egypt | Eastern European Summer Time | 37,260 | |
Dubno |
--- |
Ukraine | Eastern European Summer Time | 37,257 | |
Sestroretsk |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 37,248 | |
Barra Bonita | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 37,246 |