World Cities by Population (1481 to 1500)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coventry | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 345,324 | |
| Belgorod |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 345,289 | |
| Kendari |
--- |
Indonesia | Central Indonesia Time | 345,107 | |
| Toamasina | Atsinanana | Madagascar | East Africa Time | 345,107 | |
| Kosti | White Nile | Sudan | Central Africa Time | 345,068 | |
| Qitaihe | Heilongjiang | China | China Standard Time | 345,033 | |
| Doha |
--- |
Qatar | Arabian Standard Time | 344,939 | |
| Nakano | Tokyo | Japan | Japan Standard Time | 344,880 | |
| Turmero | Aragua | Venezuela | Venezuela Time | 344,700 | |
| Tokorozawa | Saitama | Japan | Japan Standard Time | 344,194 | |
| Otsu | Shiga | Japan | Japan Standard Time | 343,991 | |
| Pizhou | Jiangsu | China | China Standard Time | 343,421 | |
| Dire Dawa | Dire Dawa | Ethiopia | East Africa Time | 343,000 | |
| Bhimber | Azad Kashmir | Pakistan | Pakistan Standard Time | 342,900 | |
| Annaba | Annaba | Algeria | Central European Standard Time | 342,703 | |
| Vitebsk | Vitebsk | Belarus | Moscow Standard Time | 342,700 | |
| Nice |
--- |
France | Central European Standard Time | 342,669 | |
| Iligan | Northern Mindanao | Philippines | Philippine Standard Time | 342,618 | |
| Soledad | Atlantico | Colombia | Colombia Standard Time | 342,556 | |
| Yangsan | Gyeongsangnam-do | South Korea | Korean Standard Time | 342,371 |