World Cities by Population (16541 to 16560)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghazaouet | Tlemcen | Algeria | Central European Standard Time | 28,433 | |
| Mananwala | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 28,432 | |
| Nalut | Nalut | Libya | Eastern European Standard Time | 28,431 | |
| Ankazobe | Analamanga | Madagascar | East Africa Time | 28,430 | |
| Lillehammer | Innlandet | Norway | Central European Standard Time | 28,425 | |
| Khust |
--- |
Ukraine | Eastern European Standard Time | 28,424 | |
| Yangiqo`rg`on |
--- |
Uzbekistan | Uzbekistan Standard Time | 28,422 | |
| Oliva | Valencia | Spain | Central European Standard Time | 28,419 | |
| Itogon | Cordillera | Philippines | Philippine Standard Time | 28,407 | |
| Ambodifotatra | Analanjirofo | Madagascar | East Africa Time | 28,406 | |
| Titlagarh | Odisha | India | India Standard Time | 28,405 | |
| Juybar | Mazandaran | Iran | Iran Standard Time | 28,404 | |
| Hobart | Indiana | United States | Central Standard Time | 28,404 | |
| Massaguet | Hadjer-Lamis | Chad | West Africa Standard Time | 28,401 | |
| OElgii | Bayan-Olgiy | Mongolia | Hovd Standard Time | 28,400 | |
| Ben Mehidi | El Tarf | Algeria | Central European Standard Time | 28,398 | |
| Tukuyu |
--- |
Tanzania | East Africa Time | 28,398 | |
| Terme |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 28,397 | |
| Fresh Meadows | New York | United States | Eastern Standard Time | 28,397 | |
| Chortkiv |
--- |
Ukraine | Eastern European Standard Time | 28,393 |