World Cities by Population (17121 to 17140)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horyuji | Nara | Japan | Japan Standard Time | 27,341 | |
| Brodnica | Kujawsko-Pomorskie | Poland | Central European Standard Time | 27,341 | |
| Bearsden | Scotland | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 27,340 | |
| Anderson | South Carolina | United States | Eastern Standard Time | 27,335 | |
| Ninomiya | Kanagawa | Japan | Japan Standard Time | 27,334 | |
| Eagle Mountain | Utah | United States | Mountain Standard Time | 27,332 | |
| Sonbong |
--- |
North Korea | Korean Standard Time | 27,331 | |
| Piui | Minas Gerais | Brazil | Brasilia Standard Time | 27,327 | |
| Jiasi | Chongqing | China | China Standard Time | 27,327 | |
| Gaur |
--- |
Nepal | Nepal Time | 27,325 | |
| Chakapara | West Bengal | India | India Standard Time | 27,320 | |
| Grimsby | Ontario | Canada | Eastern Standard Time | 27,314 | |
| Parit Buntar | Perak | Malaysia | Malaysia Time | 27,313 | |
| Puerto Boyaca | Boyaca | Colombia | Colombia Standard Time | 27,310 | |
| Quesada | Alajuela Province | Costa Rica | Central Standard Time | 27,310 | |
| College Point | New York | United States | Eastern Standard Time | 27,307 | |
| Dieppe | New Brunswick | Canada | Atlantic Standard Time | 27,304 | |
| Castillejos | Central Luzon | Philippines | Philippine Standard Time | 27,301 | |
| Svendborg |
--- |
Denmark | Central European Standard Time | 27,300 | |
| K'ola Diba | Amhara | Ethiopia | East Africa Time | 27,300 |