World Cities by Population (1901 to 1920)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shibin al Kawm | Monufia | Egypt | Eastern European Standard Time | 267,945 | |
| Floridablanca | Santander | Colombia | Colombia Standard Time | 267,591 | |
| Tokushima | Tokushima | Japan | Japan Standard Time | 267,345 | |
| Sterlitamak |
--- |
Russia | Yekaterinburg Standard Time | 267,231 | |
| Adiyaman |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 267,131 | |
| Parnamirim | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 267,036 | |
| Sohag | Sohag | Egypt | Eastern European Standard Time | 266,944 | |
| Eixample | Catalonia | Spain | Central European Standard Time | 266,477 | |
| Bagerhat | Khulna | Bangladesh | Bangladesh Standard Time | 266,388 | |
| Chengzhong | Hubei | China | China Standard Time | 265,886 | |
| Djelfa | Djelfa | Algeria | Central European Standard Time | 265,833 | |
| Chula Vista | California | United States | Pacific Standard Time | 265,757 | |
| Shimonoseki | Yamaguchi | Japan | Japan Standard Time | 265,684 | |
| Chernivtsi |
--- |
Ukraine | Eastern European Standard Time | 265,471 | |
| Hulan Ergi | Heilongjiang | China | China Standard Time | 265,344 | |
| Aizawl | Mizoram | India | India Standard Time | 265,331 | |
| Aachen |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 265,208 | |
| Gent | Flanders | Belgium | Central European Standard Time | 265,086 | |
| Mantampay | Northern Mindanao | Philippines | Philippine Standard Time | 265,032 | |
| El Daein | Eastern Darfur | Sudan | Central Africa Time | 264,734 |