World Cities by Population (19881 to 19900)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Kutiatodu | Kerala | India | India Standard Time | 22,880 | |
Rivera | Huila | Colombia | Colombia Standard Time | 22,877 | |
Edinet |
--- |
Moldova | Eastern European Summer Time | 22,872 | |
Bad Soden am Taunus |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 22,871 | |
Ngoro |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 22,871 | |
Auburn | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 22,871 | |
Tremont | New York | United States | Eastern Daylight Time | 22,870 | |
Karhula | Kymenlaakso | Finland | Eastern European Summer Time | 22,867 | |
Glenmore Park | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 22,863 | |
Ibiuna | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 22,860 | |
Sainte-Anne |
--- |
Guadeloupe | Atlantic Standard Time | 22,859 | |
Shido | Kagawa | Japan | Japan Standard Time | 22,859 | |
Zambrow | Podlasie | Poland | Central European Summer Time | 22,857 | |
Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera | Catalonia | Spain | Central European Summer Time | 22,856 | |
Posillipo | Campania | Italy | Central European Summer Time | 22,856 | |
Lincolnia | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 22,855 | |
Vicar | Andalusia | Spain | Central European Summer Time | 22,853 | |
Kiryas Joel | New York | United States | Eastern Daylight Time | 22,851 | |
Severskaya |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 22,849 | |
Royton | England | United Kingdom | British Summer Time | 22,848 |