World Cities by Population (20821 to 20840)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Gandu | Bahia | Brazil | Brasilia Standard Time | 21,565 | |
Polkowice | Lower Silesia | Poland | Central European Summer Time | 21,565 | |
Sakti | Chhattisgarh | India | India Standard Time | 21,561 | |
Deuil-la-Barre |
--- |
France | Central European Summer Time | 21,560 | |
Chebba | Mahdia Governorate | Tunisia | Central European Standard Time | 21,559 | |
Hura |
--- |
Israel | Israel Daylight Time | 21,558 | |
Cuenca | Calabarzon | Philippines | Philippine Standard Time | 21,558 | |
Planadas | Tolima | Colombia | Colombia Standard Time | 21,557 | |
Yashiro | Hyogo | Japan | Japan Standard Time | 21,554 | |
Mhango |
--- |
Tanzania | East Africa Time | 21,553 | |
Allison Park | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 21,552 | |
Shawan | Gansu | China | China Standard Time | 21,551 | |
Belur | Karnataka | India | India Standard Time | 21,551 | |
Nahiyat al Fuhud | Dhi Qar | Iraq | Arabian Standard Time | 21,551 | |
Kodamacho-kodamaminami | Saitama | Japan | Japan Standard Time | 21,544 | |
Aglantzia |
--- |
Cyprus | Eastern European Summer Time | 21,543 | |
Menzel Jemil | Bizerte Governorate | Tunisia | Central European Standard Time | 21,542 | |
Medina del Campo | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 21,540 | |
La Celle-Saint-Cloud |
--- |
France | Central European Summer Time | 21,539 | |
Suai |
--- |
Timor Leste | East Timor Time | 21,539 |