World Cities by Population (2221 to 2240)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atani | Anambra | Nigeria | West Africa Standard Time | 230,000 | |
| Rio Verde | Goias | Brazil | Brasilia Standard Time | 229,651 | |
| Hosur | Tamil Nadu | India | India Standard Time | 229,528 | |
| Nawabshah | Sindh | Pakistan | Pakistan Standard Time | 229,504 | |
| Tripoli |
--- |
Lebanon | Eastern European Standard Time | 229,398 | |
| Bharatpur | Rajasthan | India | India Standard Time | 229,384 | |
| Longueuil | Quebec | Canada | Eastern Standard Time | 229,330 | |
| Ordu |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 229,214 | |
| San Fernando de Apure | Apure | Venezuela | Venezuela Time | 229,197 | |
| Croix-des-Bouquets |
--- |
Haiti | Eastern Standard Time | 229,127 | |
| Uitenhage | Eastern Cape | South Africa | South Africa Standard Time | 228,912 | |
| Ploiesti | Prahova | Romania | Eastern European Standard Time | 228,851 | |
| Sungai Petani | Kedah | Malaysia | Malaysia Time | 228,843 | |
| Lucena | Calabarzon | Philippines | Philippine Standard Time | 228,758 | |
| Ipatinga | Minas Gerais | Brazil | Brasilia Standard Time | 228,746 | |
| Karimnagar | Telangana | India | India Standard Time | 228,745 | |
| Baton Rouge | Louisiana | United States | Central Standard Time | 228,590 | |
| Jinchang | Gansu | China | China Standard Time | 228,561 | |
| Rach Gia | Kien Giang Province | Vietnam | Indochina Time | 228,356 | |
| Kosice |
--- |
Slovakia | Central European Standard Time | 228,249 |