World Cities by Population (27401 to 27420)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Wimborne Minster | England | United Kingdom | British Summer Time | 14,884 | |
Nawanshahr | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 14,884 | |
Jacksonville | Texas | United States | Central Daylight Time | 14,884 | |
Berea | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 14,882 | |
Grojec | Mazovia | Poland | Central European Summer Time | 14,880 | |
Tenafly | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 14,880 | |
Marco | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 14,879 | |
Daira Din Panah | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 14,878 | |
Pratteln | Basel-Landschaft | Switzerland | Central European Summer Time | 14,877 | |
Tizapan el Alto |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 14,877 | |
Guiljungan | Western Visayas | Philippines | Philippine Standard Time | 14,876 | |
Billdal | Vaestra Goetaland | Sweden | Central European Summer Time | 14,874 | |
East San Gabriel | California | United States | Pacific Daylight Time | 14,874 | |
Porto Franco | Maranhao | Brazil | Brasilia Standard Time | 14,873 | |
Sao Lourenco do Oeste | Santa Catarina | Brazil | Brasilia Standard Time | 14,871 | |
Santa Ana Nextlalpan |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 14,871 | |
Bailu | Chongqing | China | China Standard Time | 14,870 | |
Homai | Auckland | New Zealand | New Zealand Standard Time | 14,870 | |
Lusacan | Calabarzon | Philippines | Philippine Standard Time | 14,870 | |
Grovedale | Victoria | Australia | Australian Eastern Standard Time | 14,869 |