World Cities by Population (28461 to 28480)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Tapejara | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 14,064 | |
Jejuri | Maharashtra | India | India Standard Time | 14,063 | |
Berre-l'Etang |
--- |
France | Central European Summer Time | 14,062 | |
Dentsville | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 14,062 | |
Northbridge | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 14,061 | |
Alampur | Telangana | India | India Standard Time | 14,060 | |
Genthin |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 14,059 | |
Yau Yat Tsuen |
--- |
Hong Kong | Hong Kong Standard Time | 14,059 | |
New Cassel | New York | United States | Eastern Daylight Time | 14,059 | |
Rosedale | California | United States | Pacific Daylight Time | 14,058 | |
Santa Lucia | Corrientes | Argentina | Argentina Standard Time | 14,056 | |
Revesby | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 14,056 | |
Manicore | Amazonas | Brazil | Amazon Standard Time | 14,055 | |
Apollo Beach | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 14,055 | |
Pipa | Gansu | China | China Standard Time | 14,053 | |
Ezequiel Montes |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 14,053 | |
Waycross | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 14,053 | |
Shiyu | Chongqing | China | China Standard Time | 14,050 | |
Hawick | Scotland | United Kingdom | British Summer Time | 14,050 | |
Ruiz |
--- |
Mexico | Mexican Pacific Standard Time | 14,050 |