World Cities by Population (3041 to 3060)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Oshawa | Ontario | Canada | Eastern Daylight Time | 166,000 | |
Obihiro | Hokkaido | Japan | Japan Standard Time | 165,851 | |
Ulanhot | Inner Mongolia | China | China Standard Time | 165,846 | |
Khobar |
--- |
Saudi Arabia | Arabian Standard Time | 165,799 | |
Songcheng | Fujian | China | China Standard Time | 165,730 | |
Deer Valley | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 165,656 | |
Sawangan |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 165,631 | |
Bushehr | Bushehr | Iran | Iran Standard Time | 165,377 | |
Nandyal | Andhra Pradesh | India | India Standard Time | 165,337 | |
Bechar | Bechar | Algeria | Central European Standard Time | 165,241 | |
Tam Ky | Quang Nam Province | Vietnam | Indochina Time | 165,240 | |
Muzaffargarh | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 165,192 | |
Udupi | Karnataka | India | India Standard Time | 165,000 | |
Banjaran |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 164,952 | |
Hengshan | Heilongjiang | China | China Standard Time | 164,844 | |
Loni | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 164,810 | |
Slough | England | United Kingdom | British Summer Time | 164,793 | |
Lages | Santa Catarina | Brazil | Brasilia Standard Time | 164,676 | |
Neukoelln |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 164,636 | |
Port Saint Lucie | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 164,603 |