World Cities by Population (3061 to 3080)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Salem | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 164,549 | |
Basel | Basel-City | Switzerland | Central European Summer Time | 164,488 | |
Sitapur | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 164,435 | |
Zenica |
--- |
Bosnia and Herzegovina | Central European Summer Time | 164,423 | |
Solingen |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 164,359 | |
Muridke | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 164,246 | |
Corona | California | United States | Pacific Daylight Time | 164,226 | |
Shivpuri | Madhya Pradesh | India | India Standard Time | 164,215 | |
Hawalli | Hawalli | Kuwait | Arabian Standard Time | 164,212 | |
Musoma |
--- |
Tanzania | East Africa Time | 164,172 | |
Inisa | Osun | Nigeria | West Africa Standard Time | 164,161 | |
Nazran' |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 164,131 | |
Sousse | Sousse Governorate | Tunisia | Central European Standard Time | 164,123 | |
Barra Mansa | Rio de Janeiro | Brazil | Brasilia Standard Time | 164,052 | |
Port-Gentil | Ogooue-Maritime | Gabon | West Africa Standard Time | 164,018 | |
Nossa Senhora do Socorro | Sergipe | Brazil | Brasilia Standard Time | 163,993 | |
Bhadravati | Karnataka | India | India Standard Time | 163,903 | |
Hadano | Kanagawa | Japan | Japan Standard Time | 163,787 | |
Vinh | Nghe An Province | Vietnam | Indochina Time | 163,759 | |
Piraeus |
--- |
Greece | Eastern European Summer Time | 163,688 |