World Cities by Population (32501 to 32520)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Trapiche | Western Visayas | Philippines | Philippine Standard Time | 11,539 | |
Pergine Valsugana | Trentino-Alto Adige | Italy | Central European Summer Time | 11,538 | |
Greatwood | Texas | United States | Central Daylight Time | 11,538 | |
Santa Margalida | Balearic Islands | Spain | Central European Summer Time | 11,537 | |
Bazhovo |
--- |
Russia | Yekaterinburg Standard Time | 11,537 | |
Kiunga | Western Province | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 11,536 | |
Jucurutu | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 11,535 | |
Kafarati | Gombe | Nigeria | West Africa Standard Time | 11,535 | |
Gladeview | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 11,535 | |
Destrehan | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 11,535 | |
Varazze | Liguria | Italy | Central European Summer Time | 11,534 | |
Dolneni |
--- |
North Macedonia | Central European Summer Time | 11,534 | |
Cheney | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 11,534 | |
Quipapa | Pernambuco | Brazil | Brasilia Standard Time | 11,533 | |
Happy Valley | South Australia | Australia | Australian Central Standard Time | 11,531 | |
Richfield | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 11,530 | |
Roselands | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,528 | |
Groveland | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 11,528 | |
Sinazongwe |
--- |
Zambia | Central Africa Time | 11,528 | |
Joigny |
--- |
France | Central European Summer Time | 11,527 |