World Cities by Population (3741 to 3760)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Diourbel | Diourbel | Senegal | Greenwich Mean Time | 133,705 | |
Randfontein | Gauteng | South Africa | South Africa Standard Time | 133,654 | |
Hajipur | Bihar | India | India Standard Time | 133,606 | |
Pervouralsk |
--- |
Russia | Yekaterinburg Standard Time | 133,600 | |
Gonda City | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 133,583 | |
Sinnuris | Faiyum | Egypt | Eastern European Summer Time | 133,532 | |
Milagro | Guayas | Ecuador | Ecuador Time | 133,508 | |
Bhuj | Gujarat | India | India Standard Time | 133,459 | |
Thornton | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 133,451 | |
Hastings | England | United Kingdom | British Summer Time | 133,422 | |
Valdivia | Los Rios Region | Chile | Chile Standard Time | 133,419 | |
Olmaliq |
--- |
Uzbekistan | Uzbekistan Standard Time | 133,400 | |
Dunedin | Otago | New Zealand | New Zealand Standard Time | 133,300 | |
Hindupur | Andhra Pradesh | India | India Standard Time | 133,298 | |
Mojokerto |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 133,272 | |
Okrika | Rivers | Nigeria | West Africa Standard Time | 133,271 | |
High Wycombe | England | United Kingdom | British Summer Time | 133,204 | |
Carrollton | Texas | United States | Central Daylight Time | 133,168 | |
Talisay | Central Visayas | Philippines | Philippine Standard Time | 133,148 | |
St. Catharines | Ontario | Canada | Eastern Daylight Time | 133,113 |