World Cities by Population (3801 to 3820)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Kishangarh | Rajasthan | India | India Standard Time | 131,749 | |
Kadoma | Osaka | Japan | Japan Standard Time | 131,727 | |
Majie | Yunnan | China | China Standard Time | 131,696 | |
Jijel | Jijel | Algeria | Central European Standard Time | 131,513 | |
Martapura |
--- |
Indonesia | Central Indonesia Time | 131,449 | |
Villeurbanne |
--- |
France | Central European Summer Time | 131,445 | |
Gonbad-e Kavus | Golestan | Iran | Iran Standard Time | 131,416 | |
Limbe |
--- |
Cameroon | West Africa Standard Time | 131,381 | |
Raniganj | West Bengal | India | India Standard Time | 131,261 | |
Hepo | Guangdong | China | China Standard Time | 131,238 | |
Iranshahr | Sistan and Baluchestan | Iran | Iran Standard Time | 131,232 | |
Soubre |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 131,181 | |
Denton | Texas | United States | Central Daylight Time | 131,044 | |
Lashio | Shan | Myanmar | Myanmar Time | 131,016 | |
Pilibhit | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 131,008 | |
Novomoskovsk |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 130,982 | |
Buzau | Buzau County | Romania | Eastern European Summer Time | 130,954 | |
Sapucaia | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 130,937 | |
Matsubara | Osaka | Japan | Japan Standard Time | 130,855 | |
Abengourou |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 130,810 |