World Cities by Population (48541 to 48560)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Marion | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 5,957 | |
Port Clinton | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 5,957 | |
Bex | Vaud | Switzerland | Central European Summer Time | 5,956 | |
Wales | England | United Kingdom | British Summer Time | 5,956 | |
Pantabangan | Central Luzon | Philippines | Philippine Standard Time | 5,956 | |
Vicovu de Jos | Suceava | Romania | Eastern European Summer Time | 5,956 | |
Danilovka |
--- |
Russia | Volgograd Standard Time | 5,956 | |
Cogoleto | Liguria | Italy | Central European Summer Time | 5,955 | |
Idrija |
--- |
Slovenia | Central European Summer Time | 5,955 | |
Lesina | Apulia | Italy | Central European Summer Time | 5,954 | |
Zhangaqala |
--- |
Kazakhstan | West Kazakhstan Time | 5,954 | |
Iramuco |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 5,954 | |
Teaca | Bistrita-Nasaud County | Romania | Eastern European Summer Time | 5,954 | |
Kil'mez' |
--- |
Russia | Kirov Standard Time | 5,954 | |
Chickasaw | Alabama | United States | Central Daylight Time | 5,954 | |
Fauske | Nordland | Norway | Central European Summer Time | 5,953 | |
Wiecbork | Kujawsko-Pomorskie | Poland | Central European Summer Time | 5,953 | |
Prospect Park | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 5,953 | |
Black Rock | Victoria | Australia | Australian Eastern Standard Time | 5,952 | |
Ecroignard |
--- |
Mauritius | Mauritius Standard Time | 5,952 |