World Cities by Population (5541 to 5560)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Meridian | Idaho | United States | Mountain Standard Time | 90,739 | |
San Leandro | California | United States | Pacific Standard Time | 90,712 | |
Kishorganj | Dhaka | Bangladesh | Bangladesh Standard Time | 90,690 | |
Mtwapa |
--- |
Kenya | East Africa Time | 90,677 | |
Emure-Ekiti | Ekiti | Nigeria | West Africa Standard Time | 90,645 | |
Hanting | Shandong | China | China Standard Time | 90,637 | |
Datia | Madhya Pradesh | India | India Standard Time | 90,628 | |
Hastings | Hawke's Bay | New Zealand | New Zealand Daylight Time | 90,600 | |
Kattaqo'rg'on Shahri |
--- |
Uzbekistan | Uzbekistan Standard Time | 90,600 | |
Greenville | North Carolina | United States | Eastern Standard Time | 90,597 | |
Hradec Kralove | Kralovehradecky kraj | Czechia | Central European Standard Time | 90,596 | |
Tongren | Guizhou | China | China Standard Time | 90,593 | |
Korfez |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 90,580 | |
Cankiri |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 90,564 | |
Chester | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 90,524 | |
Retalhuleu |
--- |
Guatemala | Central Standard Time | 90,505 | |
Nanaimo | British Columbia | Canada | Pacific Standard Time | 90,504 | |
Ziway | Oromiya | Ethiopia | East Africa Time | 90,500 | |
Palmerston North | Manawatu-Wanganui | New Zealand | New Zealand Daylight Time | 90,500 | |
Kuznetsk |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 90,480 |