World Cities by Population (6201 to 6220)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Kadiri | Andhra Pradesh | India | India Standard Time | 81,498 | |
Lavras | Minas Gerais | Brazil | Brasilia Standard Time | 81,472 | |
Dhoraji | Gujarat | India | India Standard Time | 81,445 | |
Kharian | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 81,435 | |
Rayachoti | Andhra Pradesh | India | India Standard Time | 81,433 | |
Yudong | Chongqing | China | China Standard Time | 81,408 | |
Bulungu | Kwilu | Democratic Republic of the Congo | West Africa Standard Time | 81,393 | |
Balqash |
--- |
Kazakhstan | East Kazakhstan Time | 81,364 | |
Guaynabo |
--- |
Puerto Rico | Atlantic Standard Time | 81,360 | |
Farmington Hills | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 81,330 | |
Khambhat | Gujarat | India | India Standard Time | 81,328 | |
Sarishabari | Mymensingh Division | Bangladesh | Bangladesh Standard Time | 81,325 | |
San Tan Valley | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 81,321 | |
Bistrita | Bistrita-Nasaud County | Romania | Eastern European Summer Time | 81,318 | |
Mount Pleasant | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 81,317 | |
Athi River |
--- |
Kenya | East Africa Time | 81,302 | |
Avare | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 81,285 | |
Konstanz |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 81,275 | |
Tatebayashi | Gunma | Japan | Japan Standard Time | 81,274 | |
Mweka | Kasai | Democratic Republic of the Congo | Central Africa Time | 81,267 |