World Cities by Population (8001 to 8020)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamworth | New South Wales | Australia | Australian Eastern Daylight Time | 63,920 | |
| Kunnamkulam | Kerala | India | India Standard Time | 63,903 | |
| Tulangan Utara |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 63,889 | |
| Itabaiana | Sergipe | Brazil | Brasilia Standard Time | 63,888 | |
| Bognor Regis | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 63,885 | |
| Ambanja | Diana | Madagascar | East Africa Time | 63,884 | |
| Cyangugu |
--- |
Rwanda | Central Africa Time | 63,883 | |
| Colon | Matanzas Province | Cuba | Cuba Standard Time | 63,882 | |
| Raghogarh | Madhya Pradesh | India | India Standard Time | 63,873 | |
| San Antonio de Los Altos | Miranda | Venezuela | Venezuela Time | 63,873 | |
| Kangar | Perlis | Malaysia | Malaysia Time | 63,869 | |
| Valence |
--- |
France | Central European Standard Time | 63,864 | |
| Newtownabbey | Northern Ireland | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 63,860 | |
| Cosenza | Calabria | Italy | Central European Standard Time | 63,852 | |
| Quimper |
--- |
France | Central European Standard Time | 63,849 | |
| Thanh Pho Uong Bi | Quang Ninh | Vietnam | Indochina Time | 63,829 | |
| Dengbu | Jiangxi | China | China Standard Time | 63,814 | |
| Jampur | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 63,791 | |
| Cao Lanh | GJong Thap Province | Vietnam | Indochina Time | 63,770 | |
| Machakos |
--- |
Kenya | East Africa Time | 63,767 |