World Cities by Population (83981 to 84000)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Pucheni | Dambovita County | Romania | Eastern European Standard Time | 2,201 | |
Moraresti | Arges | Romania | Eastern European Standard Time | 2,201 | |
Iazu | Dambovita County | Romania | Eastern European Standard Time | 2,201 | |
Cascioarele | Giurgiu County | Romania | Eastern European Standard Time | 2,201 | |
Radenci |
--- |
Slovenia | Central European Standard Time | 2,201 | |
Jal | New Mexico | United States | Mountain Standard Time | 2,201 | |
Sharan | Paktika | Afghanistan | Afghanistan Time | 2,200 | |
Schafwiesen | Upper Austria | Austria | Central European Standard Time | 2,200 | |
Ariqdam | Gadabay Rayon | Azerbaijan | Azerbaijan Standard Time | 2,200 | |
Mahasthangarh | Rajshahi Division | Bangladesh | Bangladesh Standard Time | 2,200 | |
Novy Svyerzhan' | Minsk | Belarus | Moscow Standard Time | 2,200 | |
Stahlavy | Plzen Region | Czechia | Central European Standard Time | 2,200 | |
Fuerstenhausen |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 2,200 | |
Puerto Villamil | Galapagos | Ecuador | Galapagos Time | 2,200 | |
Cabezuela del Valle | Extremadura | Spain | Central European Standard Time | 2,200 | |
Grisy-Suisnes |
--- |
France | Central European Standard Time | 2,200 | |
Bagard |
--- |
France | Central European Standard Time | 2,200 | |
Leuchars | Scotland | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 2,200 | |
Seer Green | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 2,200 | |
Karditsomagoula |
--- |
Greece | Eastern European Standard Time | 2,200 |