| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Falze di Piave | Veneto | Italy | Central European Summer Time | 2,160 | |
| Kavani | Anjouan | Comoros | East Africa Time | 2,160 | |
| Recodo | Bicol | Philippines | Philippine Standard Time | 2,160 | |
| Pan-an | Northern Mindanao | Philippines | Philippine Standard Time | 2,160 | |
| Suceveni | Galati County | Romania | Eastern European Summer Time | 2,160 | |
| Fjugesta | OErebro | Sweden | Central European Summer Time | 2,160 | |
| Koroska Bela |
--- |
Slovenia | Central European Summer Time | 2,160 | |
| Liberty | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 2,160 | |
| Green Level | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 2,160 | |
| Pawnee | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 2,160 | |
| Hudson Oaks | Texas | United States | Central Daylight Time | 2,160 | |
| Ontario | New York | United States | Eastern Daylight Time | 2,160 | |
| P'shatavan | Armavir | Armenia | Armenia Standard Time | 2,159 | |
| Larapinta | Northern Territory | Australia | Australian Central Standard Time | 2,159 | |
| Bungalow | Queensland | Australia | Australian Eastern Standard Time | 2,159 | |
| Vlierzele | Flanders | Belgium | Central European Summer Time | 2,159 | |
| Meerdonk | Flanders | Belgium | Central European Summer Time | 2,159 | |
| Gottignies | Wallonia | Belgium | Central European Summer Time | 2,159 | |
| Bever | Flanders | Belgium | Central European Summer Time | 2,159 | |
| Novaya Huta | Gomel Oblast | Belarus | Moscow Standard Time | 2,159 |
