World Cities by Population (8641 to 8660)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chikuma | Nagano | Japan | Japan Standard Time | 59,381 | |
| Zhaoyuan | Heilongjiang | China | China Standard Time | 59,370 | |
| Mingshui | Heilongjiang | China | China Standard Time | 59,369 | |
| Merida | Extremadura | Spain | Central European Standard Time | 59,352 | |
| Galatsi |
--- |
Greece | Eastern European Standard Time | 59,345 | |
| Lancaster | Pennsylvania | United States | Eastern Standard Time | 59,339 | |
| Huiqu | Shandong | China | China Standard Time | 59,323 | |
| As Salihiyah al Jadidah | Sharqia | Egypt | Eastern European Standard Time | 59,320 | |
| Narasapur | Andhra Pradesh | India | India Standard Time | 59,306 | |
| Coconut Creek | Florida | United States | Eastern Standard Time | 59,302 | |
| Wendo | SNNPR | Ethiopia | East Africa Time | 59,300 | |
| San Felipe | Valparaiso | Chile | Chile Summer Time | 59,294 | |
| Dolores Hidalgo |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 59,240 | |
| Gannan | Heilongjiang | China | China Standard Time | 59,239 | |
| Offenburg |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 59,238 | |
| Craigavon | Northern Ireland | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 59,236 | |
| Aboisso |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 59,225 | |
| Lamongan |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 59,224 | |
| Nabaruh | Dakahlia | Egypt | Eastern European Standard Time | 59,202 | |
| Hongjiang | Hunan | China | China Standard Time | 59,199 |