World Cities by Population (8661 to 8680)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sangareddi | Telangana | India | India Standard Time | 59,199 | |
| Mikhaylovsk |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 59,198 | |
| Sahagun | Cordoba | Colombia | Colombia Standard Time | 59,188 | |
| Jian'ou | Fujian | China | China Standard Time | 59,187 | |
| Idaho Falls | Idaho | United States | Mountain Standard Time | 59,184 | |
| Kotlas |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 59,180 | |
| Fundacion | Magdalena | Colombia | Colombia Standard Time | 59,175 | |
| Kodar | Telangana | India | India Standard Time | 59,170 | |
| Chibuto | Gaza | Mozambique | Central Africa Time | 59,165 | |
| Tashan | Jiangsu | China | China Standard Time | 59,162 | |
| San Rafael | California | United States | Pacific Standard Time | 59,162 | |
| Jixian | Heilongjiang | China | China Standard Time | 59,160 | |
| Hezuo | Gansu | China | China Standard Time | 59,148 | |
| Azua | Azua | Dominican Republic | Atlantic Standard Time | 59,139 | |
| Wanchaq | Cuzco Department | Peru | Peru Standard Time | 59,134 | |
| Arrecife | Canary Islands | Spain | Western European Standard Time | 59,127 | |
| Chalkida |
--- |
Greece | Eastern European Standard Time | 59,125 | |
| Oltinko`l |
--- |
Uzbekistan | Uzbekistan Standard Time | 59,122 | |
| Ullal | Karnataka | India | India Standard Time | 59,116 | |
| Abadeh | Fars | Iran | Iran Standard Time | 59,116 |