| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowmansville | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 2,077 | |
| Lower Mitcham | South Australia | Australia | Australian Central Standard Time | 2,076 | |
| Obergosgen | Solothurn | Switzerland | Central European Summer Time | 2,076 | |
| Wessobrunn |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 2,076 | |
| Ceclavin | Extremadura | Spain | Central European Summer Time | 2,076 | |
| Hede-Bazouges |
--- |
France | Central European Summer Time | 2,076 | |
| Clairoix |
--- |
France | Central European Summer Time | 2,076 | |
| Plati | Calabria | Italy | Central European Summer Time | 2,076 | |
| Preturo | Abruzzo | Italy | Central European Summer Time | 2,076 | |
| Piano Maglio-Blandino | Sicily | Italy | Central European Summer Time | 2,076 | |
| Villapiana Lido | Calabria | Italy | Central European Summer Time | 2,076 | |
| Toritori | Ilocos | Philippines | Philippine Standard Time | 2,076 | |
| Gorzyce Wielkie | Greater Poland | Poland | Central European Summer Time | 2,076 | |
| Cuzdrioara | Cluj County | Romania | Eastern European Summer Time | 2,076 | |
| Kanadey |
--- |
Russia | Ulyanovsk Standard Time | 2,076 | |
| Kuteinykove |
--- |
Ukraine | Eastern European Summer Time | 2,076 | |
| Drexel | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 2,076 | |
| Weiler | Vorarlberg | Austria | Central European Summer Time | 2,075 | |
| Burgfried | Upper Austria | Austria | Central European Summer Time | 2,075 | |
| Froyennes | Wallonia | Belgium | Central European Summer Time | 2,075 |

