| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| La Mesilla | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 1,772 | |
| Shannon | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 1,771 | |
| Shasta | California | United States | Pacific Daylight Time | 1,771 | |
| Lewisburg | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 1,770 | |
| Bessemer | Michigan | United States | Central Daylight Time | 1,770 | |
| Braham | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 1,770 | |
| Randolph | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 1,770 | |
| Bovina | Texas | United States | Central Daylight Time | 1,769 | |
| Jonesboro | Illinois | United States | Central Daylight Time | 1,768 | |
| Belford | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 1,768 | |
| Lewiston | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 1,768 | |
| Stewartville | Alabama | United States | Central Daylight Time | 1,767 | |
| Wales | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 1,767 | |
| Decatur | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 1,767 | |
| Oswego | Kansas | United States | Central Daylight Time | 1,766 | |
| Stonewood | West Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 1,766 | |
| Zeigler | Illinois | United States | Central Daylight Time | 1,765 | |
| Saint Francisville | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 1,765 | |
| Greenfield | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 1,765 | |
| Deville | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 1,764 |
