| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| North DeLand | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 1,450 | |
| Kenly | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 1,450 | |
| Toast | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 1,450 | |
| Edgewood | Texas | United States | Central Daylight Time | 1,450 | |
| Hampden Sydney | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 1,450 | |
| Marmet | West Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 1,450 | |
| Akron | Iowa | United States | Central Daylight Time | 1,450 | |
| New Beaver | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 1,450 | |
| Rehobeth | Alabama | United States | Central Daylight Time | 1,449 | |
| Brooklyn | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 1,449 | |
| Vanceburg | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 1,448 | |
| Hudson | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 1,448 | |
| Summerland | California | United States | Pacific Daylight Time | 1,448 | |
| Langley | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 1,447 | |
| Seven Points | Texas | United States | Central Daylight Time | 1,447 | |
| Exmore | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 1,447 | |
| Fairmead | California | United States | Pacific Daylight Time | 1,447 | |
| Sutton-Alpine | Alaska | United States | Alaska Daylight Time | 1,447 | |
| Malvern | Alabama | United States | Central Daylight Time | 1,446 | |
| Oronoco | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 1,446 |

