| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luttrell | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 1,082 | |
| Markham | Texas | United States | Central Daylight Time | 1,082 | |
| Hamburg | Iowa | United States | Central Daylight Time | 1,082 | |
| Flanagan | Illinois | United States | Central Daylight Time | 1,082 | |
| Frankfort | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 1,082 | |
| Dollar Bay | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 1,082 | |
| Norlina | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 1,081 | |
| Sciotodale | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 1,081 | |
| Pembroke | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 1,081 | |
| Tornado | West Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 1,081 | |
| Fayette | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 1,081 | |
| Wanamingo | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 1,081 | |
| Little Round Lake | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 1,081 | |
| Yarrow Point | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 1,081 | |
| Hawi | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 1,081 | |
| Pennsboro | West Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 1,080 | |
| Califon | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 1,080 | |
| New Bloomfield | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 1,080 | |
| Alamo | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 1,080 | |
| Van Lear | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 1,079 |

