| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplington | Iowa | United States | Central Daylight Time | 1,079 | |
| Keystone | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 1,079 | |
| Steele | Alabama | United States | Central Daylight Time | 1,078 | |
| Kempner | Texas | United States | Central Daylight Time | 1,078 | |
| Lindsay | Texas | United States | Central Daylight Time | 1,078 | |
| Lawrenceville | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 1,078 | |
| Almedia | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 1,078 | |
| Nashville | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 1,077 | |
| Bowling Green | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 1,077 | |
| Bodega Bay | California | United States | Pacific Daylight Time | 1,077 | |
| Atoka | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 1,077 | |
| Langley | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 1,077 | |
| Heritage Creek | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 1,076 | |
| Maud | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 1,076 | |
| Gholson | Texas | United States | Central Daylight Time | 1,076 | |
| Pine Island | Texas | United States | Central Daylight Time | 1,076 | |
| Cedar Bluff | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 1,076 | |
| Nellysford | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 1,076 | |
| Dixfield | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 1,076 | |
| Hector | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 1,076 |

