| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| New Castle | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 1,076 | |
| Colony Park | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 1,076 | |
| Pickens | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 1,075 | |
| Sunflower | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 1,075 | |
| Limestone | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 1,075 | |
| Rafter J Ranch | Wyoming | United States | Mountain Daylight Time | 1,075 | |
| Newellton | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 1,074 | |
| Stover | Missouri | United States | Central Daylight Time | 1,074 | |
| Wade | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 1,074 | |
| White Plains | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 1,074 | |
| Forest Park | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 1,074 | |
| Dodson Branch | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 1,074 | |
| Obion | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 1,074 | |
| Champlain | New York | United States | Eastern Daylight Time | 1,074 | |
| Eureka | Montana | United States | Mountain Daylight Time | 1,074 | |
| Oakland | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 1,073 | |
| Brownsboro | Texas | United States | Central Daylight Time | 1,073 | |
| Lavalette | West Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 1,073 | |
| Belle Vernon | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 1,073 | |
| Central City | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 1,073 |

