| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakfield | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 1,073 | |
| Stillman Valley | Illinois | United States | Central Daylight Time | 1,072 | |
| Bessemer | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 1,072 | |
| De Smet | South Dakota | United States | Central Daylight Time | 1,072 | |
| Williams | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 1,072 | |
| Republic | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 1,072 | |
| New Century, KS | Kansas | United States | Central Daylight Time | 1,072 | |
| Crocker | Missouri | United States | Central Daylight Time | 1,071 | |
| Maud | Texas | United States | Central Daylight Time | 1,071 | |
| Redwater | Texas | United States | Central Daylight Time | 1,071 | |
| Jefferson | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 1,071 | |
| Stamford | New York | United States | Eastern Daylight Time | 1,071 | |
| Luck | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 1,071 | |
| Marcus | Iowa | United States | Central Daylight Time | 1,070 | |
| Celoron | New York | United States | Eastern Daylight Time | 1,070 | |
| Prospect | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 1,070 | |
| Elwood | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 1,070 | |
| Arnaudville | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 1,069 | |
| Wister | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 1,069 | |
| Chico | Texas | United States | Central Daylight Time | 1,069 |
