| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Derry | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 22,015 | |
| Hamtramck | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 22,002 | |
| Great Kills | New York | United States | Eastern Daylight Time | 22,000 | |
| Wekiwa Springs | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 21,998 | |
| Leesburg | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 21,993 | |
| Duarte | California | United States | Pacific Daylight Time | 21,990 | |
| Converse | Texas | United States | Central Daylight Time | 21,987 | |
| Villa Park | Illinois | United States | Central Daylight Time | 21,969 | |
| Decatur | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 21,957 | |
| Park Forest | Illinois | United States | Central Daylight Time | 21,954 | |
| Christiansburg | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 21,943 | |
| Jurupa Valley | California | United States | Pacific Daylight Time | 21,930 | |
| Ashland | California | United States | Pacific Daylight Time | 21,925 | |
| West and East Lealman | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 21,924 | |
| Farragut | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 21,919 | |
| La Porte | Indiana | United States | Central Daylight Time | 21,916 | |
| Prairie Village | Kansas | United States | Central Daylight Time | 21,877 | |
| Smithfield | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 21,872 | |
| Clarksville | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 21,866 | |
| Wadsworth | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 21,860 |

