| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadowbrook | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 18,312 | |
| McAlester | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 18,310 | |
| Punta Gorda Isles | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 18,306 | |
| Palestine | Texas | United States | Central Daylight Time | 18,288 | |
| Sherrelwood | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 18,287 | |
| Creve Coeur | Missouri | United States | Central Daylight Time | 18,276 | |
| Ballenger Creek | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 18,274 | |
| Cinco Ranch | Texas | United States | Central Daylight Time | 18,274 | |
| Helena | Alabama | United States | Central Daylight Time | 18,264 | |
| Palmer | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 18,261 | |
| Belle Glade | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 18,251 | |
| Makakilo | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 18,248 | |
| Franconia | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 18,245 | |
| Eastlake | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 18,232 | |
| Manchester | Missouri | United States | Central Daylight Time | 18,229 | |
| Cameron Park | California | United States | Pacific Daylight Time | 18,228 | |
| Steubenville | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 18,219 | |
| Springboro | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 18,213 | |
| Wallingford Center | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 18,209 | |
| Lanham-Seabrook | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 18,190 |

