| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clark-Fulton | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 18,185 | |
| Farmington | Missouri | United States | Central Daylight Time | 18,181 | |
| Pampa | Texas | United States | Central Daylight Time | 18,177 | |
| Somerset | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 18,165 | |
| Florida Ridge | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 18,164 | |
| Five Corners | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 18,159 | |
| Boone | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 18,156 | |
| Seminole | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 18,153 | |
| Punta Gorda | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 18,150 | |
| Rosamond | California | United States | Pacific Daylight Time | 18,150 | |
| Cutler | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 18,117 | |
| Mattoon | Illinois | United States | Central Daylight Time | 18,113 | |
| Arroyo Grande | California | United States | Pacific Daylight Time | 18,108 | |
| Monroe | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 18,090 | |
| Rancho Mirage | California | United States | Pacific Daylight Time | 18,083 | |
| Limerick | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 18,074 | |
| Wilton | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 18,062 | |
| Huntington | New York | United States | Eastern Daylight Time | 18,046 | |
| Ojus | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 18,036 | |
| Santa Fe Springs | California | United States | Pacific Daylight Time | 18,026 |
