| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | Indiana | United States | Central Daylight Time | 18,012 | |
| Amsterdam | New York | United States | Eastern Daylight Time | 18,008 | |
| Durango | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 18,006 | |
| Dumont | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 18,001 | |
| Hanahan | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 17,997 | |
| Central Point | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 17,995 | |
| Highland | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 17,989 | |
| Elizabeth City | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 17,988 | |
| Newburyport | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 17,982 | |
| Rockland | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 17,982 | |
| Westbrook | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 17,978 | |
| St. Marys | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 17,968 | |
| Cary | Illinois | United States | Central Daylight Time | 17,965 | |
| Lackawanna | New York | United States | Eastern Daylight Time | 17,965 | |
| Westerly | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 17,936 | |
| Maumelle | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 17,931 | |
| Leland | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 17,924 | |
| Wisconsin Rapids | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 17,897 | |
| Lenoir | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 17,888 | |
| North Massapequa | New York | United States | Eastern Daylight Time | 17,886 |

