| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Southchase | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 15,921 | |
| Ukiah | California | United States | Pacific Daylight Time | 15,917 | |
| La Marque | Texas | United States | Central Daylight Time | 15,908 | |
| North Arlington | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 15,904 | |
| La Palma | California | United States | Pacific Daylight Time | 15,904 | |
| Seagoville | Texas | United States | Central Daylight Time | 15,894 | |
| Lebanon | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 15,892 | |
| Clayton | Missouri | United States | Central Daylight Time | 15,884 | |
| Pearl River | New York | United States | Eastern Daylight Time | 15,876 | |
| Conyers | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 15,875 | |
| Myrtle Grove | Florida | United States | Central Daylight Time | 15,870 | |
| Aldine | Texas | United States | Central Daylight Time | 15,869 | |
| Narragansett | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 15,868 | |
| Kaukauna | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 15,854 | |
| Port Washington | New York | United States | Eastern Daylight Time | 15,846 | |
| New Port Richey | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 15,842 | |
| Aurora | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 15,838 | |
| Adams Morgan | Washington, D.C. | United States | Eastern Daylight Time | 15,830 | |
| Rutland | Vermont | United States | Eastern Daylight Time | 15,824 | |
| Asbury Park | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 15,818 |

