| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lutherville-Timonium | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 15,814 | |
| Ashland | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 15,802 | |
| Hybla Valley | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 15,801 | |
| Longmeadow | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 15,784 | |
| Elkton | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 15,782 | |
| Grosse Pointe Woods | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 15,762 | |
| Alton | Texas | United States | Central Daylight Time | 15,760 | |
| Pinehurst | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 15,752 | |
| Groves | Texas | United States | Central Daylight Time | 15,750 | |
| West University Place | Texas | United States | Central Daylight Time | 15,741 | |
| Wilkinsburg | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 15,731 | |
| Manassas Park | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 15,726 | |
| Willow Grove | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 15,726 | |
| Gatesville | Texas | United States | Central Daylight Time | 15,724 | |
| Avon Center | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 15,724 | |
| La Grange | Illinois | United States | Central Daylight Time | 15,723 | |
| Great Bend | Kansas | United States | Central Daylight Time | 15,717 | |
| Shively | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 15,713 | |
| Highland Springs | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 15,711 | |
| Hueytown | Alabama | United States | Central Daylight Time | 15,710 |

